![]() |
Καβίλιες
| Κωδικός | Διαστάσεις | Ξύλο |
| ΚΑΒ1 | Φ20 - Ύψος 2,40m | Πεύκο |
| ΚΑΒ2 | Φ28 - Ύψος 2,40m | Πεύκο |
| ΚΑΒ3 | Φ32 - Ύψος 2,40m | Πεύκο |
| ΚΑΒ4 | Φ45 - Ύψος 2,40m | Πεύκο |
![]() |
Καβίλιες Ραβδωτές
| Κωδικός | Διαστάσεις | Ξύλο |
| ΚΑΒ5 | Φ5 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ6 | Φ6 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ7 | Φ8 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ8 | Φ10 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ9 | Φ12 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ10 | Φ14 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ11 | Φ16 - Ύψος 1m | Οξιά |
![]() |
Καβίλιες Ίσιες
| Κωδικός | Διαστάσεις | Ξύλο |
| ΚΑΒ12 | Φ6 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ13 | Φ8 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ14 | Φ10 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ15 | Φ12 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ16 | Φ14 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ17 | Φ16 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ18 | Φ18 - Ύψος 1m | Οξιά |
| ΚΑΒ19 | Φ20 - Ύψος 1m | Οξιά |



